CCW系列雙極蝸輪蝸桿減速機是有兩級圓弧蝸輪蝸桿減速機組成。一級為小中心距減速機二級為大中心距減速機,一級減速機的中心距為二級減速機直銷的二分之一。具有傳動比大、承載力高、傳動效率高、結構合理等特點。
CCW系列雙極蝸輪蝸桿減速機一級輸入軸不大于1500r/min,工作環(huán)境為-40-40度,可以反正運轉。減速機的潤滑采用齒輪油。
CCW系列雙極蝸輪蝸桿減速機按照一級減速機的安裝方式分為:蝸桿下置型(CCWU)、蝸桿側置型(CCWS)、蝸桿上置型(CCWO)。
型號與標記
1.型號
(1)CCWU型—低速級蝸桿在蝸輪之下的雙級蝸桿減速器;
(2)CCWS型—低速級蝸桿在蝸輪之側的雙級蝸桿減速器;
(3)CCWO型—低速級蝸桿在蝸輪之上的雙級蝸桿減速器;
CCWU100-CCWU500型低速級蝸桿在蝸輪之下的雙級蝸桿減速器的裝配型式與主要尺寸
型號尺寸 | a | a1 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | i≤400 | i≥500 | ||||||||
d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | ||||||||
CCWU100 | 100 | 63 | 225 | 240 | 180 | 190 | 200 | 19j6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 19j6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 |
CCWU125 | 125 | 63 | 260 | 250 | 200 | 220 | 205 | 19j6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 19j6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 |
CCWU160 | 160 | 80 | 325 | 300 | 235 | 230 | 250 | 24j6 | 36 | 8 | 27 | 151 | 24j6 | 36 | 8 | 27 | 151 |
CCWU200 | 200 | 100 | 400 | 350 | 300 | 280 | 300 | 28j6 | 42 | 8 | 31 | 182 | 24j6 | 36 | 8 | 27 | 176 |
CCWU250 | 250 | 125 | 510 | 410 | 370 | 370 | 350 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 218 | 28j6 | 42 | 8 | 31 | 202 |
CCWU315 | 315 | 160 | 640 | 530 | 455 | 470 | 445 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 277 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 253 |
CCWU355 | 355 | 160 | 730 | 580 | 500 | 540 | 490 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 277 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 253 |
CCWU400 | 400 | 200 | 790 | 620 | 545 | 620 | 530 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 324 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 300 |
CCWU450 | 450 | 200 | 885 | 680 | 597 | 700 | 580 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 324 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 300 |
CCWU500 | 500 | 250 | 1015 | 750 | 695 | 760 | 640 | 55m6 | 82 | 16 | 59 | 380 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 380 |
型號尺寸 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | H | H1 | H2 | d3 | 質量m/kg |
CCWU100 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 212 | 250 | 121 | 133 | 139 | 25 | 175 | 340 | 212 | 14.5 | 70 |
CCWU125 | 55m6 | 82 | 16 | 59 | 222 | 270 | 133 | 153 | 147 | 30 | 188 | 408 | 250 | 18.5 | 102 |
CCWU160 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 270 | 317 | 156 | 186 | 172 | 35 | 240 | 510 | 320 | 18.5 | 160 |
CCWU200 | 80m6 | 130 | 22 | 85 | 325 | 400 | 180 | 235 | 197 | 40 | 300 | 650 | 400 | 24 | 295 |
CCWU250 | 100m6 | 165 | 28 | 106 | 385 | 485 | 209 | 285 | 228 | 45 | 350 | 785 | 475 | 28 | 445 |
CCWU315 | 120m6 | 165 | 32 | 127 | 420 | 600 | 242 | 352 | 289 | 50 | 440 | 980 | 595 | 35 | 780 |
CCWU355 | 130m6 | 200 | 32 | 137 | 470 | 645 | 255 | 397 | 315 | 55 | 460 | 1085 | 655 | 35 | 990 |
CCWU400 | 150m6 | 200 | 36 | 158 | 490 | 705 | 277 | 429 | 335 | 60 | 515 | 1175 | 715 | 35 | 1350 |
CCWU450 | 170m6 | 240 | 40 | 179 | 560 | 757 | 299 | 484 | 367 | 65 | 555 | 1310 | 805 | 42 | 1810 |
CCWU500 | 190m6 | 280 | 45 | 200 | 640 | 890 | 343 | 549 | 403 | 80 | 650 | 1450 | 900 | 42 | 2580 |
型號尺寸 | a | a1 | D | D1 | D2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | h | h1 | i≤400 | ||||
d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | |||||||||||||
CCWS100 | 100 | 63 | 190 | 240 | 270 | 105 | 133 | 180 | 250 | 122 | 28 | 5 | 19j6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 |
CCWS125 | 125 | 63 | 230 | 280 | 320 | 115 | 153 | 200 | 270 | 134 | 32 | 8 | 19j6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 |
CCWS160 | 160 | 80 | 300 | 365 | 400 | 138 | 186 | 235 | 317 | 157 | 32 | 8 | 24j6 | 36 | 8 | 27 | 151 |
CCWS200 | 200 | 100 | 370 | 435 | 480 | 165 | 235 | 300 | 400 | 181 | 38 | 8 | 28j6 | 42 | 8 | 31 | 182 |
CCWS250 | 250 | 125 | 470 | 540 | 600 | 191 | 285 | 370 | 485 | 210 | 40 | 8 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 218 |
CCWS315 | 315 | 160 | 605 | 700 | 760 | 215 | 352 | 455 | 600 | 243 | 50 | 10 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 277 |
CCWS355 | 355 | 160 | 700 | 805 | 880 | 217 | 397 | 500 | 645 | 256 | 55 | 10 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 277 |
CCWS400 | 400 | 200 | 768 | 875 | 950 | 228 | 429 | 545 | 705 | 278 | 60 | 10 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 324 |
CCWS450 | 450 | 200 | 875 | 990 | 1070 | 275 | 484 | 597 | 757 | 300 | 65 | 10 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 324 |
CCWS500 | 500 | 250 | 1000 | 1100 | 1180 | 280 | 549 | 695 | 890 | 344 | 75 | 10 | 55m6 | 82 | 16 | 59 | 380 |
蝸輪減速機、型低速級蝸桿在蝸輪之上的
型號尺寸 | a | a1 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | h | H | H1 | H2 | i≤400 | ||||
d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | ||||||||||||
CCWO100 | 100 | 63 | 225 | 240 | 180 | 190 | 200 | 25 | 187 | 380 | 150 | 19j6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 |
CCWO125 | 125 | 63 | 260 | 250 | 200 | 220 | 205 | 30 | 217 | 410 | 155 | 19j6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 |
CCWO160 | 160 | 80 | 325 | 300 | 235 | 230 | 250 | 35 | 275 | 510 | 195 | 24j6 | 36 | 8 | 27 | 151 |
CCWO200 | 200 | 100 | 400 | 350 | 300 | 280 | 300 | 40 | 350 | 655 | 250 | 28j6 | 42 | 8 | 31 | 182 |
CCWO250 | 250 | 125 | 510 | 410 | 370 | 370 | 350 | 45 | 435 | 820 | 310 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 218 |
型號尺寸 | i≥500 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | L5 | d3 | 質量m/kg | ||||
d1(j6) | l1 | b1 | t1 | L1 | |||||||||||
CCWO100 | 19 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 212 | 133 | 121 | 250 | 14.5 | 75 |
CCWO125 | 19 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 55m6 | 82 | 16 | 59 | 222 | 153 | 133 | 270 | 18.5 | 108 |
CCWO160 | 24 | 36 | 8 | 27 | 151 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 270 | 186 | 156 | 317 | 18.5 | 165 |
CCWO200 | 24 | 36 | 8 | 27 | 176 | 80m6 | 130 | 22 | 85 | 325 | 235 | 188 | 400 | 24 | 305 |
CCWO250 | 28 | 42 | 8 | 31 | 202 | 100m6 | 165 | 28 | 106 | 385 | 285 | 209 | 485 | 28 | 460 |